メタル修行、PRST修行をしていますが、無事に今期のダイヤモンドを達成しました。サファイア達成から考えると結構日数がかかってしまいました。千社札をコンプリートしてから若干の中だるみが・・・というわけです。
77回目の飛行機搭乗でダイヤモンド達成となりました。ほぼ国内線だけの搭乗です。
搭乗回数 | 搭乗日 | 便名 | 区間 | クラス | FOP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017/1/3 | JL0736 | HONG KONG-TOKYO | Y | 2314 |
2 | 2017/1/7 | JL0323 | 羽田-福岡 | J | 1364 |
3 | 2017/1/8 | JL0310 | 福岡-羽田 | J | 1364 |
4 | 2017/1/11 | JL2233 | 伊丹-山形 | Y | 1170 |
5 | 2017/1/13 | JL0224 | 関西-羽田 | Y | 960 |
6 | 2017/1/13 | JL0221 | 羽田-関西 | J | 876 |
7 | 2017/1/14 | JL0650 | 鹿児島-羽田 | J | 1722 |
8 | 2017/1/14 | JL0647 | 羽田-鹿児島 | Y | 1602 |
9 | 2017/1/17 | JL0329 | 羽田-福岡 | Y | 1534 |
10 | 2017/1/18 | JL0330 | 福岡-羽田 | Y | 1534 |
11 | 2017/1/19 | JL0221 | 羽田-関西 | J | 876 |
12 | 2017/1/21 | JL0607 | 羽田-長崎 | Y | 1316 |
13 | 2017/1/22 | JL2378 | 長崎-伊丹 | Y | 896 |
14 | 2017/1/24 | JL0482 | 高松-羽田 | Y | 932 |
15 | 2017/1/30 | JL0259 | 羽田-広島 | Y | 1022 |
16 | 2017/2/3 | JL0484 | 高松-羽田 | Y | 932 |
17 | 2017/2/6 | JL0333 | 羽田-福岡 | J | 1364 |
18 | 2017/2/8 | JL0304 | 福岡-羽田 | J | 1364 |
19 | 2017/2/9 | JL0655 | 羽田-鹿児島 | J | 1722 |
20 | 2017/2/10 | JL2438 | 宮崎-伊丹 | Y | 984 |
21 | 2017/2/13 | JL0327 | 羽田-福岡 | J | 1364 |
22 | 2017/2/14 | JL0314 | 福岡-羽田 | J | 1250 |
23 | 2017/2/15 | JL0107 | 羽田-伊丹 | Y | 820 |
24 | 2017/2/16 | JL2233 | 伊丹-山形 | Y | 1170 |
25 | 2017/2/16 | JL0487 | 羽田-高松 | Y | 932 |
26 | 2017/2/19 | JL0208 | 名古屋(中部)-羽田 | J | 786 |
27 | 2017/2/19 | JL0201 | 羽田-名古屋(中部) | J | 786 |
28 | 2017/2/24 | JL0236 | 岡山-羽田 | J | 1006 |
29 | 2017/2/27 | JL0119 | 羽田-伊丹 | Y | 820 |
30 | 2017/2/28 | JL0104 | 伊丹-羽田 | Y | 820 |
31 | 2017/3/3 | JL0139 | 羽田-伊丹 | Y | 820 |
32 | 2017/3/4 | JL0118 | 伊丹-羽田 | Y | 960 |
33 | 2017/3/5 | JL0652 | 鹿児島-羽田 | J | 1302 |
34 | 2017/3/5 | JL0643 | 羽田-鹿児島 | J | 1422 |
35 | 2017/3/7 | JL0261 | 羽田-広島 | Y | 1022 |
36 | 2017/3/8 | JL0262 | 広島-羽田 | Y | 1022 |
37 | 2017/3/8 | JL0167 | 羽田-秋田 | J | 874 |
38 | 2017/3/10 | JL0162 | 秋田-羽田 | Y | 818 |
39 | 2017/3/12 | JL0307 | 羽田-福岡 | F | 1818 |
40 | 2017/3/13 | JL2050 | 福岡-伊丹 | Y | 830 |
41 | 2017/3/14 | JL0106 | 伊丹-羽田 | F | 1240 |
42 | 2017/3/15 | JL0303 | 羽田-福岡 | J | 1364 |
43 | 2017/3/16 | JL0128 | 伊丹-羽田 | J | 820 |
44 | 2017/3/19 | JL0175 | 羽田-山形 | Y | 686 |
45 | 2017/3/25 | JL0605 | 羽田-長崎 | J | 1316 |
46 | 2017/3/26 | JL0296 | 宇部-羽田 | J | 1522 |
47 | 2017/4/5 | JL0303 | 羽田-福岡 | J | 2328 |
48 | 2017/4/7 | JL0474 | 高松-羽田 | J | 1604 |
49 | 2017/4/8 | JL0321 | 羽田-福岡 | J | 2896 |
50 | 2017/4/9 | JL0320 | 福岡-羽田 | J | 2328 |
51 | 2017/4/9 | JL0149 | 羽田-青森 | J | 1616 |
52 | 2017/4/10 | JL0148 | 青森-羽田 | J | 1616 |
53 | 2017/4/11 | JL0323 | 羽田-福岡 | J | 2328 |
54 | 2017/4/12 | JL3545 | 福岡-松本 | Y | 1784 |
55 | 2017/4/15 | JL0116 | 伊丹-羽田 | J | 1352 |
56 | 2017/4/19 | JL2151 | 伊丹-青森 | Y | 1968 |
57 | 2017/4/19 | JL0148 | 青森-羽田 | J | 1616 |
58 | 2017/4/21 | JL0264 | 広島-羽田 | J | 2220 |
59 | 2017/5/7 | JL0631 | 羽田-熊本 | J | 1366 |
60 | 2017/5/8 | JL0300 | 福岡-羽田 | J | 1648 |
61 | 2017/5/9 | JL0242 | 岡山-羽田 | J | 1184 |
62 | 2017/5/12 | JL2373 | 伊丹-長崎 | Y | 896 |
63 | 2017/5/12 | JL0614 | 長崎-羽田 | Y | 1316 |
64 | 2017/5/19 | JL0260 | 広島-羽田 | J | 1104 |
65 | 2017/5/20 | JL2412 | 鹿児島-伊丹 | J | 960 |
66 | 2017/5/20 | JL2213 | 伊丹-仙台 | J | 1074 |
67 | 2017/5/20 | JL0645 | 羽田-鹿児島 | J | 1422 |
68 | 2017/5/24 | JL0118 | 伊丹-羽田 | Y | 820 |
69 | 2017/5/27 | JL0607 | 羽田-長崎 | J | 1438 |
70 | 2017/5/30 | JL0302 | 福岡-羽田 | J | 1364 |
71 | 2017/6/1 | JL0443 | 羽田-松山 | J | 1144 |
72 | 2017/6/2 | JL0438 | 松山-羽田 | J | 1364 |
73 | 2017/6/9 | JL2179 | 伊丹-秋田 | Y | 1278 |
74 | 2017/6/10 | JL0267 | 羽田-広島 | J | 1104 |
75 | 2017/6/10 | JL0166 | 秋田-羽田 | J | 874 |
76 | 2017/6/22 | JL0232 | 岡山-羽田 | J | 1006 |
77 | 2017/6/26 | JL4415 | 名古屋(小牧)-福岡 | Y | 1148 |
ここに、キャンペーンでGetした500FOPが加算されての達成となりました。
ようやくスタート地点へ
わたしは、この2017年はメタル、PRST修行を行っているつもりです。その中で考えると、このダイヤモンド獲得は正にスタートラインですよね。この先、どれが達成要件かはわからない中で、いろいろと仮説を組んでは試し、組んでは試しという事を実行していこうと思います。
FOP単価は?(まだ計算中)計算しました!
前回、サファイア達成の際には計算してみるとFOP単価が22.7円でした。これは効率を考えずに、仕事メインで乗っている出張族のサファイア達成に必要なFOP単価の実情だと思います。また、個人のお金で行おうと思うと大変ですよね。今回のダイヤモンドのFOP単価はすぐに計算して出してみたいと思います。
↓計算結果はこちらの記事です
次なる目標は?
一応掲げている目標値は以下になります。
- FOPは150,000FOPを超える
- 搭乗回数は120回を超える
- JGCに入る⇒こちらは今年は狙わないことに。
- 国内線500回をまずは目指す。→まだまだ無理
- 株主になる
- 実質FOPの100,000FOP超えを目指す
となっています。とりあえず、今年は乗れるだけ乗ってみようと思います。