絶賛、メタル PRST修行中です。無事にサファイア、JGC基準を超えましたので、いったいFOP単価はどの程度で世間一般でいわれる「修行」を終えたのか、情報公開しておきたいと思います。
【修行僧の方へ】
私は修行僧ではなく、仕事の中で飛行機に乗っているだけなので、修行僧の方には参考にならないかもしれませんが、通常的に飛行機に乗っていると、いったいFOP単価はどの程度で修行が終わるのか?という事への参考にはなると思います。
【出張族の方へ】
仕事での恩恵を再認識できます。どれほどの価値があることを仕事とは言え享受させてもらっているかを痛感しましょう。飛行機に乗るありがたみが増加することは確実ですし、出張が多いうちにJGC獲得するのはどれほどの価値があるのかを認識できます。
サファイア・JGC到達までの出張族的FOP単価
仕事のおかげの達成ですが過去最速。約75日での達成ですので社内の中でも最速でした。いつもはまったく気にしないのですが、折角多くの人の目に触れることが出来る形で情報発信しているのですから、出張族・社畜だとどれぐらいのFOP単価でサファイア・JGC達成できているのかを調べて発表してみたいと思います。
【2017年サファイア達成FOP単価表】
搭乗回数 |
搭乗日 | 便名 | 区間 | クラス | FOP | 料金 | FOP単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017/1/3 | JL0736 | HONG KONG-TOKYO | Y | 2314 | 50000 | 21.6 |
2 | 2017/1/7 | JL0323 | 羽田-福岡 | J | 1364 | 28590 | 21.0 |
3 | 2017/1/8 | JL0310 | 福岡-羽田 | J | 1364 | 30900 | 22.7 |
4 | 2017/1/11 | JL2233 | 伊丹-山形 | Y | 1170 | 35800 | 30.6 |
5 | 2017/1/13 | JL0224 | 関西-羽田 | Y | 960 | 25490 | 26.6 |
6 | 2017/1/13 | JL0221 | 羽田-関西 | J | 876 | 13090 | 14.9 |
7 | 2017/1/14 | JL0650 | 鹿児島-羽田 | J | 1722 | 39590 | 23.0 |
8 | 2017/1/14 | JL0647 | 羽田-鹿児島 | Y | 1602 | 39590 | 24.7 |
9 | 2017/1/17 | JL0329 | 羽田-福岡 | Y | 1534 | 41390 | 27.0 |
10 | 2017/1/18 | JL0330 | 福岡-羽田 | Y | 1534 | 37590 | 24.5 |
11 | 2017/1/19 | JL0221 | 羽田-関西 | J | 876 | 13090 | 14.9 |
12 | 2017/1/21 | JL0607 | 羽田-長崎 | Y | 1316 | 28090 | 21.3 |
13 | 2017/1/22 | JL2378 | 長崎-伊丹 | Y | 896 | 21500 | 24.0 |
14 | 2017/1/24 | JL0482 | 高松-羽田 | Y | 932 | 24190 | 26.0 |
15 | 2017/1/30 | JL0259 | 羽田-広島 | Y | 1022 | 15990 | 15.6 |
16 | 2017/2/3 | JL0484 | 高松-羽田 | Y | 932 | 24190 | 26.0 |
17 | 2017/2/6 | JL0333 | 羽田-福岡 | J | 1364 | 28590 | 21.0 |
18 | 2017/2/8 | JL0304 | 福岡-羽田 | J | 1364 | 28590 | 21.0 |
19 | 2017/2/9 | JL0655 | 羽田-鹿児島 | J | 1722 | 44890 | 26.1 |
20 | 2017/2/10 | JL2438 | 宮崎-伊丹 | Y | 984 | 26300 | 26.7 |
21 | 2017/2/13 | JL0327 | 羽田-福岡 | J | 1364 | 28590 | 21.0 |
22 | 2017/2/14 | JL0314 | 福岡-羽田 | J | 1250 | 27590 | 22.1 |
23 | 2017/2/15 | JL0107 | 羽田-伊丹 | Y | 820 | 14590 | 17.8 |
24 | 2017/2/16 | JL2233 | 伊丹-山形 | Y | 1170 | 35800 | 30.6 |
25 | 2017/2/16 | JL0487 | 羽田-高松 | Y | 932 | 25390 | 27.2 |
26 | 2017/2/19 | JL0208 | 名古屋(中部)-羽田 | J | 786 | 20900 | 26.6 |
27 | 2017/2/19 | JL0201 | 羽田-名古屋(中部) | J | 786 | 20900 | 26.6 |
28 | 2017/2/24 | JL0236 | 岡山-羽田 | J | 1006 | 19690 | 19.6 |
29 | 2017/2/27 | JL0119 | 羽田-伊丹 | Y | 820 | 14090 | 17.2 |
30 | 2017/2/28 | JL0104 | 伊丹-羽田 | Y | 820 | 14590 | 17.8 |
31 | 2017/3/3 | JL0139 | 羽田-伊丹 | Y | 820 | 15990 | 19.5 |
32 | 2017/3/4 | JL0118 | 伊丹-羽田 | Y | 960 | 33480 | 34.9 |
33 | 2017/3/5 | JL0652 | 鹿児島-羽田 | J | 1302 | 29290 | 22.5 |
34 | 2017/3/5 | JL0643 | 羽田-鹿児島 | J | 1422 | 30290 | 21.3 |
35 | 2017/3/7 | JL0261 | 羽田-広島 | Y | 1022 | 16190 | 15.8 |
36 | 2017/3/8 | JL0262 | 広島-羽田 | Y | 1896 | 37780 | 19.9 |
37 | 2017/3/8 | JL0167 | 羽田-秋田 | J | ※1 | ※1 | |
38 | 2017/3/10 | JL0162 | 秋田-羽田 | Y | 818 | 19990 | 24.4 |
39 | 2017/3/12 | JL0307 | 羽田-福岡 | F | 1818 | 36090 | 19.9 |
40 | 2017/3/13 | JL2050 | 福岡-伊丹 | Y | 830 | 15000 | 18.1 |
41 | 2017/3/14 | JL0106 | 伊丹-羽田 | F | 1240 | 35890 | 28.9 |
42 | 2017/3/15 | JL0303 | 羽田-福岡 | J | 1364 | 30090 | 22.1 |
43 | 2017/3/16 | JL0128 | 伊丹-羽田 | J | 820 | 16190 | 19.7 |
キャンペーン当選 | 500 | ||||||
50414 | 1135850 | 22.7 |
※1は乗り継ぎ便。FOPと料金は36番 広島-羽田便に加算してます。
FOP単価22.7円の計算にはキャンペーン当選の500FOPは入れないで計算してます。
ちょっと見にくいかもしれませんが、結論FOP単価は22.7円でした。
総額1,135,850円かけての達成ですので、個人ではなかなか難しいですよね。本当に会社に感謝しかありません。私は飛行機に乗ること自体が好きなのでとても良い環境といえます。
FOP単価22.7円は他の方からみるとかなり高めですよね。特に何も考えず、特割メインで乗っている場合にはこれぐらいの費用が掛かっているという参考程度にはなると思います。
多くの方のBLOGを見ていると、サファイア到達のためのFOP単価は6円台というのが、最安で見たものとなります。ただこれはあまり現実的ではない行程など含めてのものらしいので、通常的には効率よく行ったとしてFOP単価10円がひとつの基準となりそうです。そう考えると今回の私のFOP単価は2倍ほど効率が悪いという事になります。全く興味が無かったJGC修行ですが、効率の高さを追求した行程はどんなものなのだろうか?という興味がわいてきました。
当たり前のことですが・・・
当たり前のことですが、取得するシートは「クラスJ」を取っておいたほうが有利です。同じ路線にて普通シートとクラスJシートが空いていたら迷うことなくクラスJを予約してください。クラスJは基本的には+1,000円支払う事により、広々とした専用シートを確保することできるのと、何といってもFOPが10%増加されます。たった1,000円の増額で10%UPにてFOP取得。これはお得以外の何物でもありません。
※便や込み具合によっては+1,000円ではなく、+7,000円ほどかかるときもあるので、注意して予約してください。
まとめ
- 特割メインで乗る人はJGC獲得までに約120万円、FOP単価は23円ほどかかります
- 効率的な修行ルートを考えることで1/2ほどの費用でJGCは獲得か?
- 当たり前ですが、クラスJが効率よいです。ファースト可能ならそちらが良いです