国土交通省が発表している統計データから、各地の空港利用者数を前年と比較しました。
皆さんが日ごろ使っている空港や、地元の空港たちは全国ランキングとして並べるといったい何位になっているでしょうか?
運航数にもよりますが、それでも、利用者数が少ない=赤字路線の可能性が高まることがあると思います増すので、利用者数が多いに越したことは無いはずです。
順位を確認して、万が一利用者数が少ないようであれば、積極的に利用して地元の活性化につなげましょう!
↓データを直接確認したい方は「空港利用者数データ」にて確認ください。
- 全国の空港利用者数を合計すると、2017年に比べて約800万人の利用者増加。
- 利用者数が増えている空港は南の島の空港たちが強い。そして何気に東北もあつい。
- 勝手に心配しているのは「旭川空港」と「富山空港」
- 空港利用者数データ
2016年と2017年の比較データはこちらになります。
全国の空港利用者数を合計すると、2017年に比べて約800万人の利用者増加。
全国の空港利用者数を単純に合計すると、約800万人もの数が利用者数増加として見られました。
更に2016年と比較すると約2,700万人増加していることになりますので、飛行機会社や空港運営会社は非常に良い年であったことが解ります。
羽田空港の利用者数がマイナス約40万人とう結果
ただし、全ての空港が利用者数が伸びているわけではありません。成功している空港もあれば、昨年よりも利用者が減ってしまっている空港も在ります。
理由まで調べていないですが、ランキング1位の羽田空港は、2017年と比較すると約40万人もの利用客数が減っていました。
反面、
成田空港は200万人ほど利用者が増加し、
そして茨城空港も2017年の41位から2018年の38位:利用者約70,000人増加 と伸びており、
この辺りをどのように捉えるかは、関東地方の県にとって非常に面白いデータだと思います。
利用者数が増えている空港は南の島の空港たちが強い。そして何気に東北もあつい。
率なので全体の母数がわからないと評価できませんが、一応対前年比で並べ、110%以上の伸び率だった空港を下に並べました。
空港名 | 対前年比 |
---|---|
下地島空港 | 900% |
粟国空港 | 148% |
三沢空港 | 123% |
南紀白浜空港 | 120% |
但馬空港 | 118% |
種子島空港 | 112% |
茨城空港 | 112% |
奄美空港 | 112% |
徳之島空港 | 112% |
山形空港 | 111% |
沖永良部空港 | 111% |
花巻空港 | 111% |
新潟空港 | 111% |
下地島空港は例外だとしても、上位の顔ぶれには
- 南の島系の空港
- 東北近辺の空港
- 関西の少し離れた空港
が目立ちます。
特に応援したいのが東北の空港たち。東北は美味しいモノがたくさんあるにも関わらず、冬のイメージから足が遠のいたりします。(気持ち的に)
しかし、空港利用者数でみてみると東北に訪れる人は確実に増えています。
私も行って食べて東北を更に楽しみたいなとデータを見て思いました。
勝手に心配しているのは「旭川空港」と「富山空港」
全体的に非常に良かったと思われる空港利用者数なのですが、心配してしまう数値の空港がありました。
まあ、私に心配されたからってなんなの?という話ですが、是非下にあげる空港が地元空港の人は、積極的に応援する気持ちを持っていただくと、空港関係者が喜ぶのだ思います。
勝手に心配している空港一つ目は、「旭川空港」
北海道の旭川にある旭川空港は非常に心配している空港の一つです。
2016年(27位)⇒2017年(28位)⇒2018年(29位)と、どんどん順位が落ちています。
2016年~2017年では、全体が伸びているのに旭川空港は利用者数がマイナスとなった3つの空港の中に入ってしまっていますし、
なんとか2017年~2018年の間の利用者数は、マイナスではなくプラスになりましたが、その増加分は「1,392人」と約110万人/年 ものひとが利用する旭川空港では誤差レベルの数字でした。
たぶん、たぶんですが、起死回生の一手として、名称変更がなされ、今の旭川空港は 「北海道のまん中・旭川空港」になっていますので、2019年は大丈夫だと信じています。
出典:トラベルWATCH
更に心配なのは「富山空港」 唯一2年連続で利用者数が減っている空港(たぶん)
旭川空港よりも心配してしまうのは、富山空港です。
この空港、2016年、2017年、2018年と着実に利用者数が減ってしまっています。
比較を始めたのが2016年データからなので、その前に爆発的イベントがあり、いまが基準的な数値に収斂しているだけなら良いのですが、そうでない場合は非常によろしくない状況。
全体トレンド↑ 地方空港トレンド↑ の状況で、富山空港だけ↓ よろしくない。
新幹線の開通などが理由として考えられますが、それにしても奮起していただきたい数字。
個人的には寿司が一番おいしい県に認定しているので、頑張って欲しいです。
「きときと」とか言っている場合では無い!
空港利用者数データ
空港名 | 2017年 | 2018年 | 増減 | 前回順位 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 羽田空港 | 85,300,301 | 84,893,742 | -406,559 | - |
2 | 成田空港 | 38,631,558 | 40,675,400 | 2,043,842 | - |
3 | 関西空港 | 27,886,816 | 28,859,727 | 972,911 | - |
4 | 福岡空港 | 23,796,849 | 24,639,104 | 842,255 | - |
5 | 新千歳空港 | 22,718,612 | 23,313,311 | 594,699 | - |
6 | 那覇空港 | 20,973,087 | 21,382,843 | 409,756 | - |
7 | 伊丹空港 | 15,597,777 | 16,184,901 | 587,124 | - |
8 | 中部国際空港 | 11,446,244 | 12,029,572 | 583,328 | - |
9 | 鹿児島空港 | 5,617,997 | 5,978,619 | 360,622 | - |
10 | 仙台空港 | 3,370,493 | 3,579,675 | 209,182 | - |
11 | 熊本空港 | 3,303,242 | 3,409,760 | 106,518 | - |
12 | 宮崎空港 | 3,170,368 | 3,337,646 | 167,278 | - |
13 | 長崎空港 | 3,165,385 | 3,229,969 | 64,584 | - |
14 | 神戸空港 | 3,109,042 | 3,181,700 | 72,658 | - |
15 | 松山空港 | 3,028,693 | 3,138,693 | 110,000 | - |
16 | 広島空港 | 2,975,385 | 2,958,430 | -16,955 | - |
17 | 石垣空港 | 2,505,886 | 2,557,269 | 51,383 | - |
18 | 高松空港 | 1,998,087 | 2,042,504 | 44,417 | - |
19 | 大分空港 | 1,900,229 | 1,978,483 | 78,254 | - |
20 | 小松空港 | 1,779,221 | 1,766,998 | -12,223 | 21 |
21 | 函館空港 | 1,791,083 | 1,763,710 | -27,373 | 20 |
22 | 宮古空港 | 1,664,038 | 1,759,808 | 95,770 | - |
23 | 北九州空港 | 1,638,783 | 1,749,962 | 111,179 | - |
24 | 岡山空港 | 1,524,217 | 1,590,920 | 66,703 | - |
25 | 高知空港 | 1,478,110 | 1,518,090 | 39,980 | - |
26 | 秋田空港 | 1,322,221 | 1,339,494 | 17,273 | - |
27 | 青森空港 | 1,167,436 | 1,190,902 | 23,466 | - |
28 | 徳島空港 | 1,113,367 | 1,157,235 | 43,868 | 29 |
29 | 旭川空港 | 1,122,505 | 1,123,897 | 1,392 | 28 |
30 | 新潟空港 | 1,016,991 | 1,123,897 | 106,906 | - |
31 | 山口宇部空港 | 1,008,048 | 1,039,282 | 31,234 | - |
32 | 出雲空港 | 940,426 | 1,002,395 | 61,969 | - |
33 | 名古屋空港 | 902,066 | 913,539 | 114,73 | - |
34 | 奄美空港 | 760,241 | 848,783 | 88,542 | 35 |
35 | 女満別空港 | 824,715 | 833,568 | 8,853 | 34 |
36 | 釧路空港 | 742,279 | 775,019 | 32,740 | - |
37 | 佐賀空港 | 740,585 | 760,935 | 20,350 | - |
38 | 茨城空港 | 655,668 | 733,397 | 77,729 | 41 |
39 | 静岡空港 | 671,582 | 717,363 | 45,781 | 38 |
40 | 帯広空港 | 669,361 | 675,068 | 5,707 | 39 |
41 | 米子空港 | 658,823 | 674,989 | 16,166 | 40 |
42 | 富山空港 | 574,950 | 563,073 | -11,877 | - |
43 | 岩国空港 | 483,004 | 519,643 | 36,639 | - |
44 | 花巻空港 | 43,2507 | 47,8125 | 45,618 | - |
45 | 鳥取空港 | 400,576 | 402,240 | 1,664 | - |
46 | 庄内空港 | 398,400 | 395,858 | -2,542 | - |
47 | 山形空港 | 305,577 | 339,738 | 34,161 | - |
48 | 三沢空港 | 236,126 | 291,339 | 55,213 | 52 |
49 | 福島空港 | 254,199 | 268,381 | 14,182 | - |
50 | 久米島空港 | 259,837 | 263,119 | 3,282 | 48 |
51 | 丘珠空港 | 250,884 | 263,119 | 12,235 | 50 |
52 | 対馬空港 | 246,097 | 257,812 | 11,715 | 51 |
53 | 八丈島空港 | 204,360 | 211,171 | 6,811 | 54 |
54 | 根室中標津空港 | 206,304 | 203,958 | -2,346 | 53 |
55 | 稚内空港 | 199,401 | 195,460 | -3,941 | - |
56 | 徳之島空港 | 172,789 | 192,675 | 19,886 | 57 |
57 | 屋久島空港 | 185,912 | 179,052 | -6,860 | 56 |
58 | 能登空港 | 168,609 | 167,905 | -704 | - |
59 | 南紀白浜空港 | 128,442 | 153,602 | 25,160 | 63 |
60 | 五島福江空港 | 143,215 | 152,764 | 9,549 | 59 |
61 | 大館能代空港 | 142,956 | 151,819 | 8,863 | 60 |
62 | 萩・石見空港 | 141,738 | 151,190 | 9,452 | 61 |
63 | 松本空港 | 132,454 | 136,444 | 3,990 | 62 |
64 | 沖永良部空港 | 100,630 | 111,757 | 11,127 | 66 |
65 | 与那国空港 | 103,489 | 102,846 | -643 | 64 |
66 | 調布飛行場 | 102,729 | 100,773 | -1,956 | 65 |
67 | 種子島空港 | 82,936 | 93,027 | 10,091 | 69 |
68 | 喜界空港 | 83,613 | 87,852 | 4,239 | - |
69 | 与論空港 | 88,591 | 82,405 | -6,186 | 67 |
70 | オホーツク紋別空港 | 75,190 | 70,747 | -4,443 | - |
71 | 隠岐空港 | 59,656 | 61,996 | 2,340 | 72 |
72 | 天草空港 | 61,261 | 57,751 | -3,510 | 71 |
73 | 南大東空港 | 48,242 | 47,184 | -1,058 | - |
74 | 多良間空港 | 44,188 | 44,897 | 709 | 75 |
75 | 利尻空港 | 46,022 | 44,771 | -1,251 | 74 |
76 | 但馬空港 | 32,300 | 38,252 | 5,952 | 78 |
77 | 壱岐空港 | 33,937 | 33,886 | -51 | 76 |
78 | 新島空港 | 33,684 | 33,686 | 2 | 77 |
79 | 三宅島空港 | 25,749 | 27,015 | 1,266 | 80 |
80 | 大島空港 | 26,960 | 26,017 | -943 | 79 |
81 | 神津島空港 | 24,234 | 22,369 | -1,865 | - |
82 | 北大東空港 | 19,648 | 18,806 | -842 | - |
83 | 奥尻空港 | 11,235 | 9,527 | -1,708 | - |
84 | 粟国空港 | 1,908 | 2,818 | 910 | - |
85 | 慶良間空港 | 505 | 149 | -356 | - |
86 | 下地島空港 | 3 | 27 | 24 | - |
合計 | 311,462,864 | 319,487,644 | 8,024,780 |
自分の地元の空港の順位は何位でしたか?近隣の都道府県に負けているとなんだか悔しくなります。
空路は「もうやめた!」と意思決定がされた瞬間に無くなってしまう交通網ですので、積極的に利用していつまでも地元に帰るときは飛行機。という選択肢を残したいものですね。