国土交通省航空局から、全国の空港利用者数の統計データを出してくれています。
全国各地に有る空港の利用者数を2016年と2017年で比較してみました。飛行機利用者数の実態が分かると思いますので、是非データは確認してほしいと思います。
そして、地元の空港を応援してもらえればと思います。
↓データを直接確認したい方は、「空港利用者数データ」にお進みください
- 【なんと、28,433,433倍】最多利用客数は羽田空港、最少利用客数は下地島空港
- 年間利用客数は、約二千万人増加 航空業界の未来は明るいかも?
- 空港利用客数伸び率で比較してみると頑張っている空港が見えてくる。
- 空港利用者数データ
【なんと、28,433,433倍】最多利用客数は羽田空港、最少利用客数は下地島空港
最多利用客数は羽田空港
国内最多の利用客数を誇るのは羽田空港です。利用客数は国内線・国際線を合計すると、「85,300,301人」もの人々が年間利用をします。
日本の人口が1.27億人ですので、全人口の約67%の人々が利用しているような数値になります。(もちろん、重複利用を含むわけですが)
国内線と国際線の割合では、約80%が国内線となる国内線メインの空港と言えるが羽田空港の特徴です。
最少利用客数は下地島空港。なんと利用客数は年間で3人。
反対に、年間の利用客数最少の空港は、沖縄県宮古島市の下地島にある「下地島空港」です。
利用客数が年間でなんと3人しかいません。むしろこれでも良い方で、2016年のデータでは、年間利用客数が0人であったため、データ集計に名前すら掲載されていませんでした。
下地島空港の利用客数が少ない事には理由があり、この空港は現在では航空会社の離発着の訓練をする空港になっています。
一般的な航空機が運航していないため、この利用客数になっているのだと思われます。
羽田空港と下地島空港の利用客数は約28,433,433倍もの差があります。
最多と最少の利用客数を比較してみると、約28,433,433倍もの差が有るのは非常に面白いです。
同じ、「空港」というくくりで分けてもそれは全く別物ですね。
下地島空港は三菱地所が開発することが決定しており、今後は空港が整備されて行くことは間違いないので、この様な状況は2018年~2020年の間に改善されていくと思われます。
年間利用客数は、約二千万人増加 航空業界の未来は明るいかも?
比較データを見てみるとわかるのですが、2016年と2017年を比較すると、各空港の利用客数はおおむね増加しています。
増減数を合計すると、2016年から2017年では利用客数が「19,786,640人」増加していることが分かります。
約2,000万人にも及ぶ人々が、一年の間で空港を多く利用したことになります。
航空会社の未来は明るい?かもしれません。
年間利用客数が減少した空港は、全国で3空港のみ
残念なことに、年間の利用客数が減少した空港も有ります。しかもそれが日本全国の空港でたった3空港だけなので、減少した空港は少し危機感を持つのではないでしょうか。
利用客数が減少した空港
空港名 | 2016年 | 2017年 | 増減 |
---|---|---|---|
旭川空港 | 1140822 | 1122505 | -18317 |
富山空港 | 589193 | 574950 | -14243 |
三沢空港 | 246635 | 236126 | -10509 |
利用客数が減少してしまった空港は
- 旭川空港
- 富山空港
- 三沢空港
の3空港でした。
旭川空港の利用客数減少の理由
ワースト1の減少数となってしまったのは、北海度の旭川空港です。
利用者減少に対しては、日経新聞電子版にて理由らしきものが述べられていました。
道北の空港が振るわない。旭川空港の1月の乗降客数は前年同月比7.6%減。2016年6月以降、8月を除いて前年割れが続く。国際線の相次ぐ休止が主因だ。稚内空港は健闘するが、規模の大きい旭川空港の伸び悩みが道北の広域観光に水を差している。
確かに、2016年と2017年の国際線の利用客数を比較してみると、約88,000人減少していますので、痛手は有ったように思います。
富山空港の利用客数減少の理由
日経新聞に富山県の発表がニュースとして掲載されていました。
富山県は15日、富山空港の2017年度の利用者数(チャーター便を含む)が16年度比0.2%減の56万3672人だったと発表した。昨年12月から今年2月にかけて大雪などの悪天候で国内線の欠航が増加したことが響き、3年連続の利用者減となった。
冬場の天候不良を理由に利用客数が減少したというニュースですが、それであれば3年連続の利用者減少の理由とは合致しません。
多くの空港が利用客数を伸ばす中で、悲しい現実ですので是非、空港運営に力を入れていただき、利用客数を伸ばしてもらいたいです。
三沢空港の利用客数減少の理由
三沢空港は2017年5月11日(木)〜7月4日(火)まで、三沢空港発着便が全便運休していましたから、利用客数が減ってしまっても仕方ない年だったと思います。
反対に二カ月間の閉鎖があったにも関わらず、利用客数が約10,000人ほどしか減少していない事が驚きです。
空港利用客数伸び率で比較してみると頑張っている空港が見えてくる。
全体的に空港利用客数が増加している中でも、大きく客数を伸ばしている空港たちが有ります。
伸び率が昨年度比で110%以上の空港をピックアップしてみました。
表:空港利用客数2016 2017年伸び率
空港名 | 2016年 | 2017年 | 増減 | 伸び率 |
---|---|---|---|---|
粟国空港 | 1505 | 1908 | 403 | 127% |
北九州空港 | 1330777 | 1638783 | 308006 | 123% |
丘珠空港 | 205297 | 250884 | 45587 | 122% |
多良間空港 | 36892 | 44188 | 7296 | 120% |
萩・石見空港 | 121232 | 141738 | 20506 | 117% |
山形空港 | 262474 | 305577 | 43103 | 116% |
佐賀空港 | 639304 | 740585 | 101281 | 116% |
神戸空港 | 2696167 | 3109042 | 412875 | 115% |
神津島空港 | 21090 | 24234 | 3144 | 115% |
壱岐空港 | 30287 | 33937 | 3650 | 112% |
三宅島空港 | 23140 | 25749 | 2609 | 111% |
奥尻空港 | 10099 | 11235 | 1136 | 111% |
岩国空港 | 435071 | 483004 | 47933 | 111% |
関西空港 | 25128787 | 27886816 | 2758029 | 111% |
屋久島空港 | 168020 | 185912 | 17892 | 111% |
熊本空港 | 2986686 | 3303242 | 316556 | 111% |
利尻空港 | 41932 | 46022 | 4090 | 110% |
出典:平成28 29年(暦年)空港別順位表 を統合及び加筆
地元の人の足となっている空港ももちろん利用客数が増えるのは嬉しいのですが、それ以上に県を代表する空港が利用客数が増えている場合は、観光客やビジネス客の誘引が図れているという事になりますので、非常にうれしく思います。
表中に青で色付けしましたが、
- 萩・石見空港(島根県)
- 山形空港(山形県)
- 佐賀空港(佐賀県)
- 岩国空港(山口県)
等は、ある程度の規模も有りそして今回利用客数を伸ばしている空港です。地方創生という視点で見ても価値ある数字だと思います。
特に佐賀空港は年間利用客数を10万人以上増加させており、愛称である「九州佐賀国際空港」の名に恥じないように頑張っているのではないでしょうか。
空港利用客数が2,000万人も増加しているという事実がうれしいですね。地元の空港にも年に一度は帰って利用して、地域の活性化に貢献したいものですね。
空港利用者数データ
表:2016年、2017年空港利用者数比較 (単位:人)
空港名 | 2016年 | 2017年 | 増減 | 前回順位 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 羽田空港 | 80,121,680 | 85,300,301 | 5,178,621 | - |
2 | 成田空港 | 36,578,845 | 38,631,558 | 2,052,713 | - |
3 | 関西空港 | 25,128,787 | 27,886,816 | 2,758,029 | - |
4 | 福岡空港 | 21,994,977 | 23,796,849 | 1,801,872 | - |
5 | 新千歳空港 | 21,311,918 | 22,718,612 | 1,406,694 | - |
6 | 那覇空港 | 19,671,846 | 20,973,087 | 1,301,241 | - |
7 | 伊丹空港 | 14,923,678 | 1,5597,777 | 674,099 | - |
8 | 中部国際空港 | 10,842,736 | 11,446,244 | 603,508 | - |
9 | 鹿児島空港 | 5,372,961 | 5,617,997 | 245,036 | - |
10 | 仙台空港 | 3,110,363 | 3,370,493 | 260,130 | - |
11 | 熊本空港 | 2,986,686 | 3,303,242 | 316,556 | 12 |
12 | 宮崎空港 | 3,074,788 | 3,170,368 | 95,580 | 11 |
13 | 長崎空港 | 2,967,421 | 3,165,385 | 197,964 | - |
14 | 神戸空港 | 2,696,167 | 3,109,042 | 412,875 | 16 |
15 | 松山空港 | 2894786 | 3028693 | 133,907 | 14 |
16 | 広島空港 | 2,851,514 | 2,975,385 | 123,871 | 15 |
17 | 石垣空港 | 2,421,529 | 2,505,886 | 84,357 | - |
18 | 高松空港 | 1,844,518 | 1,998,087 | 153,569 | - |
19 | 大分空港 | 1,812,639 | 1,900,229 | 87,590 | - |
20 | 函館空港 | 1,744,680 | 1,791,083 | 46,403 | - |
21 | 小松空港 | 1,705,320 | 1,779,221 | 73,901 | - |
22 | 宮古空港 | 1,530,296 | 1,664,038 | 133,742 | - |
23 | 北九州空港 | 1,330,777 | 1,638,783 | 308,006 | 25 |
24 | 岡山空港 | 1,437,121 | 1,524,217 | 87,096 | 23 |
25 | 高知空港 | 1,408,326 | 1,478,110 | 69,784 | 24 |
26 | 秋田空港 | 1,233,827 | 1,322,221 | 88,394 | - |
27 | 青森空港 | 1,072,554 | 1,167,436 | 94,882 | 28 |
28 | 旭川空港 | 1,140,822 | 1,122,505 | -18,317 | 27 |
29 | 徳島空港 | 1,059,428 | 1,113,367 | 53,939 | - |
30 | 新潟空港 | 993,148 | 1,016,991 | 23,843 | - |
31 | 山口宇部空港 | 945,021 | 1,008,048 | 63,027 | - |
32 | 出雲空港 | 897,181 | 940,426 | 43,245 | - |
33 | 名古屋空港 | 870,058 | 902,066 | 32,008 | - |
34 | 女満別空港 | 768,990 | 824,715 | 55,725 | - |
35 | 奄美空港 | 695,804 | 760,241 | 64,437 | 36 |
36 | 釧路空港 | 715,737 | 742,279 | 26,542 | 35 |
37 | 佐賀空港 | 639,304 | 740,585 | 101,281 | - |
38 | 静岡空港 | 616,384 | 671,582 | 55,198 | 40 |
39 | 帯広空港 | 621,100 | 669,361 | 48,261 | 38 |
40 | 米子空港 | 616,910 | 658,823 | 41,913 | 39 |
41 | 茨城空港 | 605,944 | 655,668 | 49,724 | - |
42 | 富山空港 | 589,193 | 574,950 | -14,243 | - |
43 | 岩国空港 | 435,071 | 483,004 | 47,933 | - |
44 | 花巻空港 | 421,825 | 432,507 | 10,682 | - |
45 | 鳥取空港 | 376,322 | 400,576 | 24,254 | 46 |
46 | 庄内空港 | 386,178 | 398,400 | 12,222 | 45 |
47 | 山形空港 | 262,474 | 305,577 | 43,103 | - |
48 | 久米島空港 | 254,949 | 259,837 | 4,888 | - |
49 | 福島空港 | 249,568 | 254,199 | 4,631 | - |
50 | 丘珠空港 | 205,297 | 250,884 | 45,587 | 52 |
51 | 対馬空港 | 232,619 | 246,097 | 13,478 | - |
52 | 三沢空港 | 246,635 | 236,126 | -10,509 | 50 |
53 | 根室中標津空港 | 202,701 | 206,304 | 3603 | - |
54 | 八丈島空港 | 191,270 | 204,360 | 13,090 | - |
55 | 稚内空港 | 190,076 | 199,401 | 9,325 | - |
56 | 屋久島空港 | 168,020 | 185,912 | 17,892 | 57 |
57 | 徳之島空港 | 170,258 | 172,789 | 2,531 | 56 |
58 | 能登空港 | 163,196 | 168,609 | 5,413 | - |
59 | 五島福江空港 | 133,968 | 143,215 | 9,247 | 60 |
60 | 大館能代空港 | 133,968 | 142,956 | 8,988 | 59 |
61 | 萩・石見空港 | 121,232 | 141,738 | 20,506 | 62 |
62 | 松本空港 | 121,991 | 132,454 | 10,463 | 61 |
63 | 南紀白浜空港 | 117,377 | 128,442 | 11,065 | - |
64 | 与那国空港 | 99,395 | 103,489 | 4,094 | - |
65 | 調布飛行場 | 96,772 | 102,729 | 5,957 | 66 |
66 | 沖永良部空港 | 98,801 | 100,630 | 1,829 | 65 |
67 | 与論空港 | 84,628 | 88,591 | 3,963 | - |
68 | 喜界空港 | 78,609 | 83,613 | 5,004 | - |
69 | 種子島空港 | 76,687 | 82,936 | 6,249 | - |
70 | オホーツク紋別空港 | 70,070 | 75,190 | 5,120 | - |
71 | 天草空港 | 60,720 | 61,261 | 541 | - |
72 | 隠岐空港 | 58,312 | 59,656 | 1,344 | - |
73 | 南大東空港 | 45,719 | 482,42 | 2,523 | - |
74 | 利尻空港 | 41,932 | 46,022 | 4,090 | - |
75 | 多良間空港 | 36,892 | 44,188 | 7,296 | - |
76 | 壱岐空港 | 30,287 | 33,937 | 3,650 | 78 |
77 | 新島空港 | 33,406 | 33,684 | 278 | 76 |
78 | 但馬空港 | 30,929 | 32,300 | 1,371 | 77 |
79 | 大島空港 | 26,680 | 26,960 | 280 | - |
80 | 三宅島空港 | 23,140 | 25,749 | 2,609 | - |
81 | 神津島空港 | 21,090 | 24,234 | 3,144 | - |
82 | 北大東空港 | 19,299 | 19,648 | 349 | - |
83 | 奥尻空港 | 10,099 | 11,235 | 1,136 | - |
84 | 粟国空港 | 1,505 | 1,908 | 403 | - |
85 | 慶良間空港 | 493 | 505 | 12 | - |
86 | 下地島空港 | 0 | 3 | 3 | - |
合計 | 291,676,224 | 311,462,864 | 19,786,640 |
出典:平成28 29年(暦年)空港別順位表 を統合及び加筆