JALを調べたらANAもだろ。と思いまして、あまり乗ることは今のところご縁の無いANAの国際線直行便の一覧を作ってみました。素人が作っているものですので、あくまで参考程度に見てくださいね。
まとめてみて愕然・・JALよりANAのほうが・・・何でもありません。
国名 | 到着地 | 空港名 |
---|---|---|
イギリス | ロンドン | ロンドン・ヒースロー空港 |
ドイツ | フランクフルト | フランクフルト国際空港 |
ドイツ | ミュンヘン | ミュンヘン国際空港 |
ドイツ | デュッセルドルフ | デュッセルドルフ国際空港 |
フランス | パリ | シャルル・ド・ゴール国際空港 |
ベルギー | ブリュッセル | ブリュッセル国際空港 |
アメリカ | サンフランシスコ | サンフランシスコ国際空港 |
アメリカ | ロサンゼルス | ロサンゼルス国際空港 |
アメリカ | ニューヨーク | ジョン・F・ケネディ国際空港 |
アメリカ | シカゴ | シカゴ・オヘア国際空港 |
アメリカ | ワシントンDC | ワシントン・ダレス国際空港 |
アメリカ | ヒューストン | インターコンチネンタル・ヒューストン国際空港 |
アメリカ | ホノルル | ホノルル国際空港 |
アメリカ | サンノゼ | ノーマン・Y・ミネタ・サンノゼ国際空港 |
アメリカ | シアトル | シアトル・タコマ国際空港 |
カナダ | バンクーバー | バンクーバー国際空港 |
メキシコ | メキシコシティ | メキシコ・シティ国際空港 |
韓国 | ソウル | 仁川国際空港 |
韓国 | ソウル金浦 | 金浦国際空港 |
中国 | 北京 | 北京首都国際空港 |
中国 | 青島 | 青島流亭国際空港 |
中国 | 瀋陽 | 瀋陽桃仙国際空港 |
中国 | 大連 | 大連周水子国際空港 |
中国 | 上海 | 上海虹橋国際空港 |
中国 | 上海・浦東 | 上海浦東国際空港 |
中国 | 杭州 | 杭州蕭山国際空港 |
中国 | 廈門 | 廈門高崎国際空港 |
中国 | 広州 | 広州白雲国際空港 |
中国 | 武漢 | 武漢天河国際空 |
中国 | 成都 | 成都双流国際空港 |
香港 | 香港 | 香港国際空港 |
台湾 | 台北・桃園 | 台湾桃園国際空港 |
台湾 | 台北・松山 | 台北松山空港 |
ベトナム | ホーチミン | タンソンニャット国際空港 |
ベトナム | ハノイ | ノイバイ国際空港 |
シンガポール | シンガポール | シンガポール・チャンギ国際空港 |
インドネシア | ジャカルタ | スカルノハッタ国際空港 |
タイ | バンコク | スワンナプーム国際空港 |
フィリピン | マニラ | ニノイ・アキノ国際空港 |
インド | ムンバイ | チャットラパティー・シヴァージー国際空港 |
インド | デリー | インディラ・ガンディー国際空港 |
マレーシア | クアラルンプール | クアラルンプール国際空港 |
カンボジア | プノンペン | プノンペン国際空港 |
ミャンマー | ヤンゴン | ヤンゴン国際空港 |
オーストラリア | シドニー | シドニー国際空港 |
直行便の飛んでいる都市でいうとANAのほうが多いですね。見た感じだと、ヨーロッパ北米、アジア共にANAのほうが利便性が高そうです。これには驚きです。後は便数と、機材の絡みもあると思いますが、JAL派の私としてはちょっとショックな状況となっております涙
JALの情報も載せておきますので、是非見てみてください。