昨日、今日と千葉県に来ております。千葉県は半島なのでなかなか訪れることは少ない県の一つです。成田もそんなに使いませんし。
本日のJALホームページにて晴れて?無事に?2017年度のサファイア要件の50,000FOPに到達いたしました。ダイヤモンド達成までの折り返し地点到達です。
今年は果てしないメタル獲得のために多少移動経路が非効率になっても飛行機移動していることもあり、過去最速での達成となりました。このペースで行くと6月にはダイヤモンド基準は達成できそうです。
サファイア達成までには国内線42回、国際線1回の搭乗での達成となりました。国際線が1回というのは、年末年始の旅行でただ帰ってきただけというものですね。
搭乗回数 | 搭乗日 | 便名 | 区間 | クラス | FOP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017/1/3 | JL0736 | HONG KONG-TOKYO | Y | 2314 |
2 | 2017/1/7 | JL0323 | 羽田-福岡 | J | 1364 |
3 | 2017/1/8 | JL0310 | 福岡-羽田 | J | 1364 |
4 | 2017/1/11 | JL2233 | 伊丹-山形 | Y | 1170 |
5 | 2017/1/13 | JL0224 | 関西-羽田 | Y | 960 |
6 | 2017/1/13 | JL0221 | 羽田-関西 | J | 876 |
7 | 2017/1/14 | JL0650 | 鹿児島-羽田 | J | 1722 |
8 | 2017/1/14 | JL0647 | 羽田-鹿児島 | Y | 1602 |
9 | 2017/1/17 | JL0329 | 羽田-福岡 | Y | 1534 |
10 | 2017/1/18 | JL0330 | 福岡-羽田 | Y | 1534 |
11 | 2017/1/19 | JL0221 | 羽田-関西 | J | 876 |
12 | 2017/1/21 | JL0607 | 羽田-長崎 | Y | 1316 |
13 | 2017/1/22 | JL2378 | 長崎-伊丹 | Y | 896 |
14 | 2017/1/24 | JL0482 | 高松-羽田 | Y | 932 |
15 | 2017/1/30 | JL0259 | 羽田-広島 | Y | 1022 |
16 | 2017/2/3 | JL0484 | 高松-羽田 | Y | 932 |
17 | 2017/2/6 | JL0333 | 羽田-福岡 | J | 1364 |
18 | 2017/2/8 | JL0304 | 福岡-羽田 | J | 1364 |
19 | 2017/2/9 | JL0655 | 羽田-鹿児島 | J | 1722 |
20 | 2017/2/10 | JL2438 | 宮崎-伊丹 | Y | 984 |
21 | 2017/2/13 | JL0327 | 羽田-福岡 | J | 1364 |
22 | 2017/2/14 | JL0314 | 福岡-羽田 | J | 1250 |
23 | 2017/2/15 | JL0107 | 羽田-伊丹 | Y | 820 |
24 | 2017/2/16 | JL2233 | 伊丹-山形 | Y | 1170 |
25 | 2017/2/16 | JL0487 | 羽田-高松 | Y | 932 |
26 | 2017/2/19 | JL0208 | 名古屋(中部)-羽田 | J | 786 |
27 | 2017/2/19 | JL0201 | 羽田-名古屋(中部) | J | 786 |
28 | 2017/2/24 | JL0236 | 岡山-羽田 | J | 1006 |
29 | 2017/2/27 | JL0119 | 羽田-伊丹 | Y | 820 |
30 | 2017/2/28 | JL0104 | 伊丹-羽田 | Y | 820 |
31 | 2017/3/3 | JL0139 | 羽田-伊丹 | Y | 820 |
32 | 2017/3/4 | JL0118 | 伊丹-羽田 | Y | 960 |
33 | 2017/3/5 | JL0652 | 鹿児島-羽田 | J | 1302 |
34 | 2017/3/5 | JL0643 | 羽田-鹿児島 | J | 1422 |
35 | 2017/3/7 | JL0261 | 羽田-広島 | Y | 1022 |
36 | 2017/3/8 | JL0262 | 広島-羽田 | Y | 1022 |
37 | 2017/3/8 | JL0167 | 羽田-秋田 | J | 874 |
38 | 2017/3/10 | JL0162 | 秋田-羽田 | Y | 818 |
39 | 2017/3/12 | JL0307 | 羽田-福岡 | F | 1818 |
40 | 2017/3/13 | JL2050 | 福岡-伊丹 | Y | 830 |
41 | 2017/3/14 | JL0106 | 伊丹-羽田 | F | 1240 |
42 | 2017/3/15 | JL0303 | 羽田-福岡 | J | 1364 |
43 | 2017/3/16 | JL0128 | 伊丹-羽田 | J | 820 |
ここに、キャンペーンでGetした500FOPが加算されての達成となりました。次はダイヤモンドです。自分自身の最速記録を狙っていきます。